Species Name | Impact Information | Bacteria Information | Products Containing |
---|---|---|---|
Acinetobacter calcoaceticus | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Aeromonadaceae bacterium BM0272 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Aeromonadaceae bacterium BM0318 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Aeromonadaceae bacterium BM0380 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Aeromonadaceae bacterium BM0387 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Aeromonadaceae bacterium BM0587 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Akkermansia Muciniphila | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 3 |
Arthrobacter agilis | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Arthrobacter citreus | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Arthrobacter globiformis | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 2 |
Arthrobacter luteus | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Arthrobacter simplex | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Azospirillum brasiliense | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 2 |
Azospirillum lipoferum | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 2 |
Azotobacter chroococcum | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 2 |
Azotobacter paspali | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 2 |
Azotobacter vinelandii | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
bacillus amyloliquefaciens | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Bacillus clausii | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 11 |
bacillus coagulans | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 32 |
bacillus indicus | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 3 |
bacillus laterosporus or brevibacillus laterosporus | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
bacillus licheniformis | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 2 |
bacillus megaterium | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 2 |
bacillus mesentericus | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Bacillus polymyxa | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
bacillus pumilus | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 2 |
bacillus subtilis | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 29 |
bacillus subtilis natto | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Bacillus thuringiensis | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Bacterium 36B | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Bacterium 72B | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Bacterium A1Q1_fos_2300 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Bacterium AK-MB25 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Bacterium AK-MB30 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Bacterium AK-MB34 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Bacterium AK-MB37 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Bacterium AM_gF1DD01_08 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Bacterium AM_gF1DD01_14 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Bacterium AM_gF3SD01_02 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Bacterium AM_gF3SD01_03 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Bacterium AM_gF3SD01_04 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Bacterium AM_gF3SD01_06 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Bacterium AX_gF1DD01_04 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Bacterium AX_gF3SD01_11 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Bacterium AX_gF3SD01_12 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Bacterium AX_gF3SD01_17 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Bacterium AX_gF3SD01_25 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Bacterium AX_gF3SD01_29 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Bacterium AX_gF3SD01_33 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Bacterium AX_gF3SD01_39 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Bacterium AX_gF3SD01_48 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Bacterium BM0102 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Bacterium CA_gF2-3DD01_02 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Bacterium CA_gF2-3DD01_03 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Bacterium CA_gF3SD01_04 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Bacterium CA_gF3SD01_10 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Bacterium CY_gF1DD01_05 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Bacterium CY_gF1DD01_09 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Bacterium CY_gF1DD01_10 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Bacterium CY_gF1DD01_14 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Bacterium HF130_AEPn_2 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Bacterium HH1107 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Bacterium HHV216 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Bacterium HHV35 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Bacterium KGJ-3-1 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Bacterium KGJ-3-10 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Bacterium KGJ-3-14 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Bacterium KGJ-3-16 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Bacterium KGJ-3-18 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Bacterium KGJ-3-22 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Bacterium KGJ-3-23 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Bacterium KGJ-3-5 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Bacterium KGJ-3-6 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Bacterium MID12 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Bacterium OC 16 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Bacterium pAB2 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Bacterium PE_gF1DD01_04 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Bacterium PE_gF1DD01_06 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Bacterium PE_gF1DD01_11 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Bacterium PE_gF3SD01_05 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Bacterium PI_gF3SD01_19 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
bifidobacterium adolescentis | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 3 |
Bifidobacterium animalis subsp lactis HN019 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
bifidobacterium animalis subsp. lactis | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 22 |
bifidobacterium bb-12 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 9 |
bifidobacterium bifidum | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 75 |
bifidobacterium breve | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 52 |
Bifidobacterium Indantis (sic - Infantis) | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 2 |
bifidobacterium infantis | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 35 |
bifidobacterium lactis | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 102 |
bifidobacterium longum | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 87 |
bifidobacterium longum bb536 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 9 |
Brevibacillus brevis | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 3 |
Brevibacterium stationis | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Cellulomonas fimi | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Clostridium beijerinckii | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
clostridium butyricum | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 3 |
clostridium butyricum miyairi | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 2 |
Comamonadaceae bacterium BM0374 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Comamonadaceae bacterium BM0412 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Comamonadaceae bacterium BM0414 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Cytobacillus firmus | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Enterobacteriaceae bacterium BM0118 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Enterobacteriaceae bacterium BM0196 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Enterobacteriaceae bacterium BM0248 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Enterobacteriaceae bacterium BM0266 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Enterobacteriaceae bacterium BM0269 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Enterobacteriaceae bacterium BM0270 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Enterobacteriaceae bacterium BM0271 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Enterobacteriaceae bacterium BM0277 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Enterobacteriaceae bacterium BM0287 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Enterobacteriaceae bacterium BM0294 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Enterobacteriaceae bacterium BM0298 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Enterobacteriaceae bacterium BM0301 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Enterobacteriaceae bacterium BM0305 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Enterobacteriaceae bacterium BM0315 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Enterobacteriaceae bacterium BM0321 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Enterobacteriaceae bacterium BM0324 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Enterobacteriaceae bacterium BM0326 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Enterobacteriaceae bacterium BM0329 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Enterobacteriaceae bacterium BM0335 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Enterobacteriaceae bacterium BM0336 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Enterobacteriaceae bacterium BM0344 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Enterobacteriaceae bacterium BM0348 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Enterobacteriaceae bacterium BM0354_1 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Enterobacteriaceae bacterium BM0357 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Enterobacteriaceae bacterium BM0363 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Enterobacteriaceae bacterium BM0371 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Enterobacteriaceae bacterium BM0377 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Enterobacteriaceae bacterium BM0381 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Enterobacteriaceae bacterium BM0382 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Enterobacteriaceae bacterium BM0383 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Enterobacteriaceae bacterium BM0436 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Enterobacteriaceae bacterium BM0441 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Enterobacteriaceae bacterium BM0570 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Enterobacteriaceae bacterium BM0573 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Enterobacteriaceae bacterium BM0574 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Enterobacteriaceae bacterium BM0575 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Enterobacteriaceae bacterium BM0576 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Enterobacteriaceae bacterium BM0577 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Enterobacteriaceae bacterium BM0585 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Enterobacteriaceae bacterium BM0595 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Enterobacteriaceae bacterium BM0602 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Enterobacteriaceae bacterium BM0603 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Enterobacteriaceae bacterium BM0609 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Enterobacteriaceae bacterium BM0610 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
enterococcus faecalis | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 4 |
enterococcus faecium | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 16 |
escherichia coli (symbioflor 2) | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
escherichia coli nissle 1917 (Mutaflor) | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Eubacteria bacterium BM0181 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Eubacterium hallii | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Kurthia zopfii | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
lactobacillus acidophilus | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 135 |
lactobacillus brevis | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 19 |
lactobacillus bulgaricus | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 29 |
lactobacillus casei | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 62 |
lactobacillus crispatus | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 4 |
Lactobacillus delbrueckii | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 2 |
lactobacillus fermentum | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 15 |
lactobacillus gasseri | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 24 |
lactobacillus gg | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 3 |
lactobacillus helveticus | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 28 |
Lactobacillus Johnsonii | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Lactobacillus kefiranofaciens | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Lactobacillus kefirgranum | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
lactobacillus kefiri | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
lactobacillus lactis | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 12 |
lactobacillus paracasei | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 48 |
Lactobacillus pentosus | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
lactobacillus plantarum | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 88 |
lactobacillus plantarum 299v | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 3 |
lactobacillus reuteri | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 38 |
lactobacillus rhamnosus | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 100 |
lactobacillus rhamnosus gg | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 12 |
lactobacillus sakei | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 2 |
lactobacillus salivarius | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 65 |
Lactobacillus Thermophiles | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Lactococcus (Lc.) lactis | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 14 |
Lactococcus (Lc.) lactis subsp. cremoris | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Lactococcus lactis diacetylactis | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Leuconostoc cremoris | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 2 |
Leuconostoc dextranicum | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Leuconostoc lactis | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Leuconostoc mesenteroides | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 3 |
Micrococcineae | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Micrococcus luteus | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Myrothecium verrucaria | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Oxalobacter formigenes | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Pediococcus acidilactic | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 5 |
pediococcus acidilactici | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 7 |
Pediococcus pentosaceus | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Phanerochaete chrysosporium | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
prebiotic: acacia fiber | ๐ฝ๏ธ | n/a | ๐ผ 1 |
prebiotic: cellulose | ๐ฝ๏ธ | n/a | ๐ผ 1 |
prebiotic: chicory | ๐ฝ๏ธ | n/a | ๐ผ 2 |
prebiotic: cornstarch | ๐ฝ๏ธ | n/a | ๐ผ 1 |
prebiotic: fructooligosaccharides | ๐ฝ๏ธ | n/a | ๐ผ 6 |
prebiotic: inulin | ๐ฝ๏ธ | n/a | ๐ผ 16 |
prebiotic: jerusalem artichoke | ๐ฝ๏ธ | n/a | ๐ผ 3 |
prebiotic: maltodextrin | ๐ฝ๏ธ | n/a | ๐ผ 4 |
prebiotic: mastic gum | ๐ฝ๏ธ | n/a | ๐ผ 2 |
prebiotic: microcrystalline cellulose | ๐ฝ๏ธ | n/a | ๐ผ 2 |
prebiotic: oligofructose | ๐ฝ๏ธ | n/a | ๐ผ 1 |
prebiotic: PreforPror | ๐ฝ๏ธ | n/a | ๐ผ 1 |
prebiotic: resistant starch | ๐ฝ๏ธ | n/a | ๐ผ 3 |
Propionibacterium freudenreichii | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Pseudomonadaceae bacterium BM0295 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Pseudomonadaceae bacterium BM0443 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Pseudomonadaceae bacterium BM0446 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Pseudomonadales | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Pseudomonadales bacterium HF0500_12O04 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Pseudomonas fluorescens | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Pseudomonas glathei | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Pseudomonas putida | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Pseudomonas sp. cn4902 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Pseudomonas sp. R2SpM1P1C10 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Pseudomonas sp. UMAB-62 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Pseudomonas stutzeri | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Rhodobacter sphaeroides | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Rhodococcus rhodochrous | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Rhodospirillales | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Streptococcus salivarius K12 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Streptococcus salivarius M18 | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
streptococcus thermophilus | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 30 |
Streptomyces fradiae | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Streptomyces griseoflavus | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 2 |
Streptomyces griseus group | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Streptomyces venezuelae | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
yeast/fungus aspergillus oryzae | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
yeast/fungus Brettanomyces anomalus | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
yeast/fungus Debaryomyces hansenii | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
yeast/fungus Kluyveromyces marxianus | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 2 |
yeast/fungus Saccharomyces | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
yeast/fungus saccharomyces boulardii | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 17 |
yeast/fungus saccharomyces cerevisiae | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 8 |
yeast/fungus Saccharomyces egiguus | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
yeast/fungus Saccharomyces turicensis | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
yeast/fungus Saccharomyces unispora | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
yeast/fungus Torulaspora delbrueckii | ๐ฝ๏ธ | ๐ฆ | ๐ผ 1 |
Strain Name | One Product | Studies |
---|---|---|
Lactobacillus paracasei (case)i 431 | For daily immunity" | ๐ 66 |
Akkermansia muciniphila WB-STR-0001 | Pendukum Glucose Control" | ๐ 1 |
Aspergillus oryzae NK | strong wakamoto w" | ๐ 8 |
Bacillus clausii MCC 0538 | Biome Ultra" | ๐ 2 |
Bacillus clausii N/R | Enterogermina" | ๐ 24 |
Bacillus clausii O/C | Enterogermina" | ๐ 27 |
Bacillus clausii SC-109 | MegaSporebiotic" | ๐ 1 |
Bacillus clausii SIN | Enterogermina" | ๐ 28 |
Bacillus clausii T | Enterogermina" | ๐ 25 |
Bacillus coagulans ATCC 5856 | Nature's Sunshine Bacillus Coagulans," | ๐ 10 |
Bacillus coagulans DSM 17654 | Biome Ultra" | ๐ 2 |
Bacillus coagulans GBI-30 | Schiff® Digestive Advantage® Daily Probiotic" | ๐ 37 |
Bacillus coagulans SC-208 | MegaSporebiotic" | ๐ 2 |
Bacillus coagulans SC208 | Eded 3 in 1" | ๐ 6 |
Bacillus Coagulans SNZ1969 | Jetson FIT" | ๐ 5 |
Bacillus coagulans Unique IS-2 | Optibac Probiotics Adult Gummies Probiotics" | ๐ 8 |
Bacillus indicus HU36 | MegaSporebiotic" | ๐ 18 |
Bacillus mesentericus (subtilis) TO-A | AOR, Probiotic 3" | ๐ 154 |
Bacillus subtilis ATCC SD 7280 | Biome Ultra" | ๐ 1 |
Bacillus subtilis BG01-4TM | VERNX" | ๐ 1 |
Bacillus subtilis DE111 | Probiotic w/ DE111" | ๐ 19 |
Bacillus Subtilis HU58 | MegaSporebiotic" | ๐ 20 |
Bacillus Subtilis MB40 | Country Farms Super Flora Probiotics " | ๐ 4 |
Bacteroides xylanisolvens DSM 23964 | AVI-1 (pending on market)" | ๐ 4 |
Bifidobacterium adolescentis IVS-1 | Synbiotic Health ISV-1" | ๐ 2 |
Bifidobacterium animalis ssp. lactis 420 | UltraFlora® Control" | ๐ 31 |
Bifidobacterium animalis ssp. lactis CUL-34 (NCIMB 30153) | Genestra Brands - HMF Neuro Powder" | ๐ 2 |
Bifidobacterium animalis subsp lactis HN019 | Optibac Every Day Max" | ๐ 74 |
Bifidobacterium animalis subsp. lactis CECT 8145 | Culturelle Healthy Metabolism + Weight Management Supplement" | ๐ 8 |
Bifidobacterium bifidum BB-06 | Custom Probiotics" | ๐ 2 |
Bifidobacterium bifidum CUL-20 (NCIMB 30172) | Genestra Brands - HMF Neuro Powder" | ๐ 3 |
Bifidobacterium bifidum G9-1 (BBG9-1) | Phillips'® Colon Health" | ๐ 20 |
Bifidobacterium bifidum HA-132 | Human Probiotics" | ๐ 6 |
Bifidobacterium bifidum MIMBb75 (SYN-HI-001) | IRRITABLE COLON PRO KIJIMEA" | ๐ 12 |
Bifidobacterium bifidum W23 | Ecologic® Barrier for Metabolic Health" | ๐ 13 |
Bifidobacterium breve HA-129 | Human Probiotics" | ๐ 6 |
Bifidobacterium breve M-16V | Optibac Probiotics Professional" | ๐ 68 |
Bifidobacterium breve PRL2020 | PharmExtracta / Brevicillin Stick" | ๐ 2 |
Bifidobacterium lactis BB-12 | Nestlé" | ๐ 301 |
Bifidobacterium lactis Bi-07 | UltraFlora® Balance" | ๐ 41 |
Bifidobacterium lactis Bl-04 | Optibac Probiotics Every Day MAX Probiotics" | ๐ 49 |
Bifidobacterium lactis BL-4 | Custom Probiotics" | ๐ 1 |
Bifidobacterium lactis W51 | Ecologic® Barrier for Metabolic Health" | ๐ 15 |
Bifidobacterium lactis W52 | Ecologic® Barrier for Metabolic Health" | ๐ 9 |
Bifidobacterium longum 1714 | Zenflore®" | ๐ 9 |
Bifidobacterium longum 35624 | Align" | ๐ 33 |
Bifidobacterium longum BB536 | Probiotic Pro Bb536" | ๐ 76 |
Bifidobacterium longum BL-05 | Custom Probiotics" | ๐ 2 |
Bifidobacterium longum ES1 | PharmExtracta / Gliadines buccal stickpacks" | ๐ 8 |
Bifidobacterium longum MM-2 | Phillips'® Colon Health" | ๐ 3 |
Bifidobacterium longum R0175 | Calm Biotic®" | ๐ 42 |
Bifidobacterium longum ssp. infantis R0033 | Human Probiotics" | ๐ 8 |
Bifidobacterium longum ssp. longum HA-135 | Human Probiotics" | ๐ 7 |
Bifidobacterium longum subsp. infantis Bi-26 | Custom Probiotics" | ๐ 5 |
Bifidobacterium longum subsp. infantis NLS | Life Start 2" | ๐ 3 |
Bifidobacterium longum W108 | Ecologic® Relief" | ๐ 1 |
Bifidobacterium longum W11 | PharmExtracta / Bowell" | ๐ 10 |
Clostridium Butyricum MIYAIRI | Miyarisan" | ๐ 60 |
Clostridium butyricum TO-A | AOR, Probiotic 3" | ๐ 74 |
Clostridium butyricum WB-STR-0006 | Pendukum Glucose Control" | ๐ 1 |
Enterococcus faecalis T-110 | AOR, Probiotic 3" | ๐ 25 |
Enterococcus faecium L3 | PharmExtracta / INatal Sachets" | ๐ 23 |
